Реестр Приказов о зачислении детей в группы МАДОУ № 267
| № Приказа | Дата | Количество воспитанников, номер группы, возраст |
| 17-к | 01.04.2026 | 2 (группа №1, раннего возраста) 1 (группа №2, средняя) |
| 9-к | 11.03.2026 | 1 (группа №4, младшая) |
| 5-к | 28.01.2026 | 1 (группа №1, раннего возраста) |
| 3-к | 26.01.2026 | 1 (группа №7, старшая) 1 (группа №12, средняя) |
| 2-к | 13.01.2026 | 1 (группа №12, средняя) |
| 1-к | 17.12.2025 | 1 (группа №11, подготовительная) 1 (группа №4, младшая) |
| 28-к | 04.12.2025 | 1 (группа №12, средняя) |
| 27-к | 19.11.2025 | 1 (группа №1, раннего возраста) |
| 24-к | 07.11.2025 | 1 (группа №7, старшая) |
| 18-к | 14.10.2025 | 1 (группа №14, разновозрастная) |
| 14-к | 06.10.2025 | 1 (группа №12, средняя) 1 (группа №5, подготовительная) |
| 12-к | 24.09.2025 | 1 (группа №1, раннего возраста) |
| 10-к | 22.10.2025 | 1 (группа №1, раннего возраста) 1 (группа №4, младшая) |
| 2-к | 29.08.2025 | 10 (группа №6, старшая) 10 (группа №8, старшая) |
| 1-к | 29.08.2025 | 27 (группа №1, раннего возраста) 12 (группа №4, младшая) 2 (группа №7, старшая) 1 (группа №10, старшая) 2 (группа №12, средняя) |
| 47-к | 29.04.2025 | 1 (группа №3, раннего возраста) |
| 44-к | 21.03.2025 | 1 (группа №3, раннего возраста) |
| 42-к | 03.03.2025 |
1 (группа №10, средняя) |
| 37-к | 31.01.2025 | 1 (группа №4, средняя) |
| 31-к | 21.01.2025 | 1 (группа №4, средняя) |